348m² - 4 Schlafzimmer - Öl/Solar-Heizung/Klima - Garage - Pool. Immobilienverkaufs-Angebot über einer geräumigen und technisch perfekten Meerblick-Villa im Südwesten Mallorcas. Das Haus verfügt über eine extrem kostengünstige Heizungsanlage, die kombiniert mit Öl und Solar betrieben wird.
Ausstattung: Garage, Swimmingpool, komplett ausgestattete Einbauküche, Fußboden-Zentralheizung, Kamin, Klimaanlage, Solaranlage für Heizung und Warmwasser, Alarmanlage, Marmorfüßböden, doppelverglaste Fenster, Wandsafe, automatische Gartenbewässerung.
| Preis: | € 1.175.000 |
| Referenz: | 2963-C |
| Ort: | Cala Vinyas |
| Baujahr: | 2003 |
| Grundstück: | 1.335m² ganz eingezäunt |
| Lage: | in einer gepflegten Villenresidenz-Anlage, 15 Autominuten bis Palma, 20 Minuten zum Flughafen |
| Orientierung: | nordwestorientiert |
| Blick: | Blick auf die Bucht von Palma und auf die Berge |
| Wohn-Nutzfläche: | 348m² auf zwei Wohnebenen |
| Schlafzimmer: | 4 große Schlafzimmer-Suiten |
| Bäder: | 4 + 1 Gästetoilette |
| Wohn-Essbereich: | Wohn-Eßzimmer mit Kamin |
| Küche: | Einbauküche, große Wohnküche |
| Andere Räume: | Wirtschaftsraum mit Waschmaschine |
| Offene Terrassen: | Poolterrasse und großer Balkon im Obergeschoß |
| Überdachte Terrassen: | vor der Küche und vor dem Wohnzimmer |
| Garage/PKW Stellplatz: | Garage für 1 Pkw, 2 offene Pkw-Stellplätze |
| Swimming Pool: | eigener Swimmingpool |
| Heizung/Klimaanlage: | Fußbodenheizung im Erdgeschoß und Radiatoren im Obergeschoß, Klimaanlage warm/kalt, Kamin im Wohnzimmer |
| Stromversorgung: | 220 V |
| Wasserversorgung: | Stadtwasser, Heißwasserversorgung über Solaranlage. |
| Telefonanschluss/DSL: | 1 Linie/ADSL möglich |
| Möblierung: | Mobel optional |
| Sonstiges: |
Exposé drucken/print
• 2785-C Costa Calma | • 2788-C Sa Torre | • 2804-C Valdemossa | • 2848-C Santa Ponsa | • 2961-C Santa Ponsa